Vi arrangerte et lite internt 30 pils stevne i Fabrikken lørdag 31 oktober. Lokalene våre i fabrikken fungerte fint til denne gjennomføringen. Det ble kjørt 4 puljer utover dagen med plass til 8 skyttere per pulje. Nesten alle puljer var fyllt opp, med et deltaker antall på 28 så gikk dette over all forventing. Vi hadde også noen besøksdeltakere fra andre klubber og noen klubbløse. Selve stevnet ble en general prøve at vi faktisk kan kjøre stevner som dette i lokalene. Neste stevne er allerede lagt ut for påmelding.
Resultater
Etter 30 piler
Felles - 6 | |||||||
Pl. | Skytter | Kat. | Klubb | 12m | Totalt | 10 | 9 |
3- 001A LARSEN Vilde Amalie | LILLH Lillehammer Bueskytterklubb | ||||||
3- 001B MANOU HELLEM Filopimin | LILLH Lillehammer Bueskytterklubb |
Etter 30 piler
Recurve - 2 | |||||||
Pl. | Skytter | Kat. | Klubb | 18m | Totalt | 10 | 9 |
1 | 1- 003B TRØEN Espen | 50 | LILLH Lillehammer Bueskytterklubb | 211/ 1 | 211 | 3 | 5 |
Etter 30 piler
Barebow - 5 | |||||||
Pl. | Skytter | Kat. | Klubb | 12m | Totalt | 10 | 9 |
1 | 4- 003A STEILE Victoria | GUEST Guest | 154/ 1 | 154 | 0 | 4 |
Etter 30 piler
Barebow - 2 | |||||||
Pl. | Skytter | Kat. | Klubb | 18m | Totalt | 10 | 9 |
1 | 2- 002B ZEIHER Alexander | Sr | LILLH Lillehammer Bueskytterklubb | 195/ 1 | 195 | 1 | 5 |
2 | 2- 003B NILSEN EDLER Fredrik | Sr | LILLH Lillehammer Bueskytterklubb | 183/ 2 | 183 | 1 | 2 |
3 | 2- 004A WINQUIST Jo | Sr | LILLH Lillehammer Bueskytterklubb | 182/ 3 | 182 | 3 | 2 |
Etter 30 piler (Pulje: 2) - Etter 30 piler (Pulje: 4)
Barebow - 1 | |||||||
Pl. | Skytter | Kat. | Klubb | 18m | Totalt | 10 | 9 |
1 | 2- 002A SØRLIE Lars Marius | SOLOR Solør Bueskyttere | 238/ 1 | 238 | 5 | 6 | |
2 | 4- 004A STEILE Ragnvald B | LILLH Lillehammer Bueskytterklubb | 219/ 2 | 219 | 2 | 7 |
Etter 30 piler
Instinktiv - 5 | |||||||
Pl. | Skytter | Kat. | Klubb | 12m | Totalt | 10 | 9 |
1 | 3- 003A LØNNE Sigurd | LILLH Lillehammer Bueskytterklubb | 120/ 1 | 120 | 0 | 1 | |
2 | 3- 003B VIDE Håkansson-Nygård | LILLH Lillehammer Bueskytterklubb | 74/ 1 | 74 | 0 | 0 |
Etter 30 piler (Pulje: 4) - Etter 30 piler (Pulje: 2) - Etter 30 piler (Pulje: 1) - Etter 30 piler (Pulje: 3)
Instinktiv - 1 | |||||||
Pl. | Skytter | Kat. | Klubb | 18m | Totalt | 10 | 9 |
1 | 4- 002A HAGERUP Trond | 50 | LAUGE Laugen Bueskytterklubb | 262/ 1 | 262 | 8 | 12 |
2 | 2- 003A SCHIELE Laura | Sr | LILLH Lillehammer Bueskytterklubb | 238/ 2 | 238 | 6 | 7 |
3 | 1- 004A MESSENLIEN Pål | Sr | LILLH Lillehammer Bueskytterklubb | 237/ 3 | 237 | 4 | 8 |
4 | 2- 004B GODTLUND SØRLIE Heidi Merete | SOLOR Solør Bueskyttere | 237/ 4 | 237 | 2 | 7 | |
5 | 1- 003A ANDREASSEN Bernt | Sr | LILLH Lillehammer Bueskytterklubb | 236/ 5 | 236 | 6 | 6 |
6 | 4- 004B ØVERLI Einar | LILLH Lillehammer Bueskytterklubb | 233/ 6 | 233 | 5 | 7 | |
7 | 4- 003B HAGERUP Kristin | 50 | LAUGE Laugen Bueskytterklubb | 230/ 7 | 230 | 2 | 6 |
8 | 4- 001A VALCHEV Veselin | LILLH Lillehammer Bueskytterklubb | 216/ 8 | 216 | 2 | 6 | |
9 | 4- 002B REISS SEMB Henning | LILLH Lillehammer Bueskytterklubb | 201/ 9 | 201 | 4 | 4 | |
10 | 4- 001B SANDBURG Kari | LILLH Lillehammer Bueskytterklubb | 197/10 | 197 | 4 | 2 | |
11 | 3- 002A NYGÅRD Svein | LILLH Lillehammer Bueskytterklubb | 179/11 | 179 | 2 | 3 | |
12 | 1- 002A STORBAKKEN Jacob | Jr | LILLH Lillehammer Bueskytterklubb | 130/12 | 130 | 0 | 2 |
Etter 30 piler (Pulje: 1) - Etter 30 piler (Pulje: 3)
Langbue - 1 | |||||||
Pl. | Skytter | Kat. | Klubb | 18m | Totalt | 10 | 9 |
1 | 1- 002B HUUSE Bente | Sr | LILLH Lillehammer Bueskytterklubb | 237/ 1 | 237 | 2 | 7 |
2 | 1- 001B HUUSE Gunnar | Sr | LILLH Lillehammer Bueskytterklubb | 235/ 2 | 235 | 3 | 9 |
3 | 1- 004B JENSEN Arne | 50 | LILLH Lillehammer Bueskytterklubb | 200/ 3 | 200 | 5 | 2 |
4 | 3- 004A MANOU HELLEM Anja | Sr | LILLH Lillehammer Bueskytterklubb | 144/ 4 | 144 | 0 | 3 |