
Fabrikken Cup 2022-23
Velkommen til innendørs cup i Fabrikken, Løkkegata 7, 2615 Lillehammer!
Vi skyter 30 piler / 18m i flere puljer. Du velger starttid ved påmelding.
Siste stevnet blir 60 piler stevne med AB/CD skyting i tre puljer.
Adventsstevne Lørdag, 3. desember 2022
Romjulsstevne Torsdag, 29. desember 2022
Januarstevne Lørdag, 21. januar 2023
Februarstevne Lørdag, 04. Februar 2023
Avslutning Lørdag, 18. Februar 2023 – 60 piler (!)
Påmelding
There are no upcoming events at this time
Ankomst: Klubblokalene våre ligger sentrale på Lillehammer. Noe parkering for klubb og besøkende på eiendommen. Parkering mot avgift ved Lurhaugen like ved. Det er også mulig å reise til stevnet med regiontog (R10), lokalene våre ligger kun 5-10 minutter vanlig gange fra stasjonen.
Kiosk: Vi selger varm og kald drikke, pølser og kake
Skytebana: Vi skyter på Danage Domino matter. Ventelinje ved siden av skytelinja.
Barn 8 – 13 år i klassene Aspirant og Minijunior skyter i pulje 3 på grunn av matteoppsett (12m). Premiering i klassene Aspirant, Minijunior og Rekrutt på alle stevner.
NB! Compound-skyttere: C1 og C2 (elite og masse) skyter på triangulær trippel (Las Vegas) pga matteoppsett.
Puljeoppsett Cup 1 – 4
Pulje 1 | kl. 09.00 – 11:30 | |
Pulje 2 | kl. 11.30 – 14.00 | |
Pulje 3 | kl. 14.00 – 16.00 | |
|
||
12 plasser per pulje AB/CD. |
Oppmøte senest 15 minutter før puljestart.
Vi bruker Ianseo Scorekeeper.
Live resultater på skjerm i skytelokalene.
Last ned appen her:
Hvordan fungerer cup’en? Deltakere samler poeng etter plassing i sin klasse på hvert stevne. På slutten av sesongen vinner skytteren med høyest sammenlagt poengsum:
Plassering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Poeng | 100 | 80 | 60 | 50 | 45 | 40 | 36 | 32 | 29 | 26 |
Fabrikken Cup 2022-23 | |||||||
03.12.2022 | 29.12.2022 | 21.01.2023 | 04.02.2023 | 18.02.2023 | sum | ||
Recurve 4 | |||||||
Else | Skreia IL BSG | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 200 |
Recurve 3 | |||||||
Ole Joar | Hamar og Omegn | 100 | 80 | 0 | 0 | 0 | 180 |
Pål | Lillehammer BSK | 80 | 100 | 100 | 100 | 0 | 380 |
Heidi | Skreia IL BSG | 0 | 0 | 0 | 80 | 100 | 180 |
Recurve 2 | |||||||
Espen | Lillehammer BSK | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 300 |
Pål | Lillehammer BSK | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 |
Compound 5 – 3 | |||||||
Vilde | Lillehammer BSK | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 400 |
Compound 2 | |||||||
Milos | Hamar og Omegn | 100 | 100 | 0 | 100 | 80 | 380 |
Pål | Skreia IL BSG | 0 | 80 | 0 | 80 | 100 | 260 |
Nils Erik | Land BSK | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 |
Compound 1 | |||||||
Kai | Lillehammer BSK | 100 | 50 | 100 | 100 | 100 | 450 |
Lars | Solør Bueskyttere | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 |
Frank | Solør Bueskyttere | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 |
Nils Erik | Land BSK | 0 | 60 | 80 | 0 | 0 | 140 |
Barebow 4 | |||||||
Tor Even | Lillehammer BSK | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 |
Barebow 3 | |||||||
Benjamin | Hamar og Omegn | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 |
Barebow 2 | |||||||
Kerstin | Lillehammer BSK | 100 | dommer | 0 | 0 | 0 | 100 |
Ann-Kristin | Lillehammer BSK | 80 | 100 | 80 | 100 | 100 | 460 |
Laura | Lillehammer BSK | dommer | 80 | 100 | 0 | 80 | 260 |
Barebow 1 | |||||||
Lars Marius | Kongsvinger BSK | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 |
Ragnvald | Lillehammer BSK | 80 | 80 | 50 | 45 | 80 | 335 |
Heidi | Kongsvinger BSK | 60 | 0 | 0 | 60 | 45 | 165 |
Zbigniew | Hamar og Omegn | 50 | 50 | 60 | 40 | 40 | 240 |
Pål | Lillehammer BSK | 45 | 60 | 80 | 80 | 60 | 325 |
Trond | Laugen BSK | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |
Roy | Kongsvinger BSK | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 |
Knut | Kongsvinger BSK | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |
Trad 3 | |||||||
Jakub | Hamar og Omegn | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
Timeó | Lillehammer BSK | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 |
Kenneth | Hamar og Omegn | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
Maria | Hamar og Omegn | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 |
Trad 2 | |||||||
Silje | Land BSK | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 400 |
Trad 1 Herre | |||||||
Frank Egil | Laugen BSK | 100 | 80 | 80 | 80 | 100 | 440 |
Asle Morten | Land BSK | 80 | 100 | 60 | 45 | 50 | 335 |
Trond | Laugen BSK | 60 | 60 | 50 | 36 | 80 | 286 |
Hans Martin | Land BSK | 50 | 40 | 36 | 23 | 36 | 185 |
Meho | Lillehammer BSK | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
Bernt | Skreia IL BSG | 0 | 50 | 29 | 50 | 60 | 189 |
Christian | Lillehammer BSK | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 |
Kristian | Skreia IL BSG | 0 | 0 | 100 | 60 | 0 | 160 |
Ola | Laugen BSK | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 |
Ronny | Skreia IL BSG | 0 | 0 | 40 | 29 | 0 | 69 |
Ivar | Skreia IL BSG | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 |
Trad 1 Damer
Irene |
Lillehammer BSK |
45 |
0 |
0 |
100 |
45 |
190 |
Kerstin | Lillehammer BSK | 36 | dommer | 26 | 32 | 40 | 134 |
Kristin | Laugen BSK | 32 | 32 | 0 | 26 | 29 | 119 |
Torunn | Land BSK | 29 | 45 | 32 | 20 | 32 | 158 |
Langbue 4 | |||||||
Hedda | Lillehammer BSK | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 300 |
Langbue 2 | |||||||
Øystein | Laugen BSK | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 |
Langbue 1 | |||||||
Meho | Lillehammer BSK | 100 | 100 | 80 | 80 | 80 | 440 |
Bente | Lillehammer BSK | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 |
Frank | Lillehammer BSK | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 200 |